wtorek, 29 września 2015

#4

 Lekcja

Temat : Bezpieczna i higieniczna praca przy komputerze
2046



935 / 1
46  / 1
116 / 1 
58 / 0 
29 / 0
14 / 0
7  / 1
3  / 1
1  / 1 

0                 
.
.
.
9
A
B
D
E
F
2046 : 2 = 1023 * 2 = 2046 = 0 RESZTY 
1023 : 2 = 511,5 * 2 = 0 RESZTY
511,5 : 2 = 255,75 * 2 = 511,5 = 0 RESZTY 
255,75 : 2 = 127,875 *2 = 255,75 = 0 RESZTY
127,875 : 2 = 63,9375 * 2 = 127,875 = 0 RESZTY
63,9375 : 2 = 31,96875 * 2 = 0 reszty 







Brak komentarzy:

Prześlij komentarz